从小组赛到决赛,阿根廷捧起大力神杯。完整赛果、积分、射手、纪录一网打尽。
| 组别 | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 |
| A | 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
| A | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
| A | 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
| B | 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
| B | 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
| B | 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
| B | 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | 1 |
| C | 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
| C | 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
| C | 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
| C | 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
| D | 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
| D | 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 |
| D | 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 |
| D | 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
| E | 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
| E | 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/3 | 4 |
| E | 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
| E | 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 |
| F | 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
| F | 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 |
| F | 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 |
| F | 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
| G | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | 6 |
| G | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
| G | 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
| G | 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 |
| H | 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
| H | 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
| H | 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
| H | 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
* 积分相同时先比较净胜球、进球数。所有数据依据FIFA官方记录。
阿根廷 3 (4) - 3 (2) 法国
梅西×2, 迪马利亚 / 姆巴佩×3 (点球大战阿根廷胜)
克罗地亚 2 - 1 摩洛哥
格瓦迪奥尔, 奥尔西奇 / 达里
卡塔尔世界杯是首次在中东地区举办,梅西带领阿根廷第三次夺冠,姆巴佩决赛帽子戏法并获金靴。摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,C罗、梅西、莫德里奇等传奇最后一舞。
小组赛冷门频出:沙特逆转阿根廷、日本击败德国/西班牙、韩国击败葡萄牙。总进球172个,场均2.69球,创历史新高。